El elixir se extrae de la Línea Ley que pasa por debajo de la aldea. Mejora el recolector para maximizar la producción.
| Nivel | Costo | Tiempo de mejora | Exp | Capacidad | Producción | Vida | Tiempo de llenado | Nivel de ayuntamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 1 minuto | 7 | 500 | 200/hr | 400 | 2 horas, 30 minutos | 1 |
| 2 | 300 | 5 minutos | 17 | 1,000 | 400/hr | 450 | 2 horas, 30 minutos | 1 |
| 3 | 700 | 15 minutos | 30 | 1,500 | 600/hr | 500 | 2 horas, 30 minutos | 2 |
| 4 | 1,400 | 1 hora | 60 | 2,500 | 800/hr | 550 | 3 horas, 7 minutos, 30 segundos | 2 |
| 5 | 3,000 | 2 horas | 120 | 10,000 | 1,000/hr | 590 | 10 horas | 3 |
| 6 | 7,000 | 6 horas | 207 | 20,000 | 1,300/hr | 610 | 15 horas, 23 minutos, 5 segundos | 3 |
| 7 | 14,000 | 12 horas | 293 | 30,000 | 1,600/hr | 630 | 18 horas, 45 minutos | 4 |
| 8 | 28,000 | 1 día | 415 | 50,000 | 1,900/hr | 660 | 1 día, 2 horas, 18 minutos, 57 segundos | 4 |
| 9 | 56,000 | 2 días | 509 | 75,000 | 2,200/hr | 680 | 1 día, 10 horas, 5 minutos, 28 segundos | 5 |
| 10 | 84,000 | 3 días | 587 | 100,000 | 2,500/hr | 710 | 1 día, 16 horas | 6 |
| 11 | 168,000 | 4 días | 587 | 150,000 | 3,000/hr | 860 | 2 días, 2 horas | 7 |
| 12 | 336,000 | 5 días | 657 | 200,000 | 3,500/hr | 960 | 2 días, 9 horas | 8 |
