El ayuntamiento es el corazón de la aldea. Mejóralo para desbloquear nuevas defensas, edificios, trampas y muchas cosas más.
Si destruyes el ayuntamiento de un rival ganas la batalla y consigues 1 estrella.
Si destruyes el 50% de los edificios enemigos consigues 1 estrella.
Con una aniquilación del 100% consigues las 3 estrellas.
Pero ten cuidado, porque tus enemigos también intentaran destruir tu ayuntamiento.
Para una mayor protección, mantenlo en medio de la aldea y protégelo con muros, trampas y edificios defensivos. ¡Tus enemigos son escurridizos y pueden salir de cualquier parte!
| Nivel | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,600 | 1,000 | 1 minuto | 17 |
| 3 | 1,850 | 4,000 | 3 horas | 103 |
| 4 | 2,100 | 25,000 | 1 día | 293 |
| 5 | 2,400 | 150,000 | 2 días | 415 |
| 6 | 2,800 | 750,000 | 4 días | 587 |
| 7 | 3,200 | 1,200,000 | 6 días | 720 |
| 8 | 3,900 | 2,000,000 | 8 días | 831 |
| 9 | 4,600 | 3,000,000 | 10 días | 929 |
| 10 | 5,500 | 4,000,000 | 14 días | 1,099 |
Dependiendo del nivel del Ayuntamiento podrás desbloquear:
| Los Vetados | Nivel de ayuntamiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
| Minas de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Recolectores de elíxir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Extractor de elíxir oscuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Almacenes de oro | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Almacenes de elíxir | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Almacenes de elíxir oscuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cuarteles | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cuarteles oscuros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Campamentos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorios | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calderos de hechizos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caldero de hechizo oscuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cañones | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Torres de arqueras | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Muros | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 250 |
| Morteros | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bombas | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Controlador aereo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cohetes de defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Trampas con muelle | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Torres de magos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Conjuntos de explosivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bombas aéreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Minas de rastreo aéreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Trampas de esqueletos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Torre Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ballesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Torre Infernales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
